구 분 |
교과 영역 |
교과(군) | 과목 유형 |
과목 | 기본 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 편성학점 합 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 교과군 | 교과영역 | |||||||
학 교 지 정 과 목 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 7 | 3 | 4 | 15 | 52 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | |||||||
일반 | 수학 I | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 수학 II | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 7 | 4 | 3 | 15 | |||||||
일반 | 영어 I | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어 II | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 14 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 · 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 16 | |||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
예술 | 일반 | 음악↔미술 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||
생활교양 | 기술·가정 | 일반 | 기술·가정↔정보 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | |||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
학교 지정 과목 교과 이수 학점 소계 | 30 | 30 | 13 | 13 | 2 | 2 | 90 | |||||||
선택군 A |
사회 | 일반 | 동아시아사 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
과학 | 일반 | 물리학 I | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 생명과학 I | 5 | 4 | |||||||||||
선택군 B |
사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
과학 | 일반 | 지구과학 I | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 화학 I | 5 | 4 | |||||||||||
선택군 C |
국어 | 진로 | 고전 읽기 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
수학 | 진로 | 기하 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
영어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 3 | ||||||||||
사회 | 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 3 | ||||||||||
과학 | 진로 | 과학과제 연구 | 5 | 3 | ||||||||||
기술·가정 | 진로 | 빅데이터 분석 | 5 | 3 | ||||||||||
교양 | 일반 | 창의적 공학 설계 | 5 | 3 | ||||||||||
제2외국어 | 일반 | 일본어I | 5 | 3 | ||||||||||
일반 | 중국어I | 5 | 3 | |||||||||||
한문 | 일반 | 한문I | 5 | 3 | ||||||||||
선택군 D |
국어 | 진로 | 문학과 매체 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
영어 | 진로 | 진로 영어 | 5 | 3 | ||||||||||
사회 | 진로 | 사회과제 연구 | 5 | 3 | ||||||||||
과학 | 진로 | 과학과제 연구 | 5 | 3 | ||||||||||
기술·가정 | 진로 | 인공지능 기초 | 5 | 3 | ||||||||||
진로 | 지식 재산 일반 | 5 | 3 | |||||||||||
제2외국어 | 일반 | 일본어I | 5 | 3 | ||||||||||
일반 | 중국어I | 5 | 3 | |||||||||||
한문 | 일반 | 한문I | 5 | 3 | ||||||||||
선택군 E |
예술 | 진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
진로 | 미술 창작 | 5 | 4 | |||||||||||
선택군 F |
국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 4 | 24 | 24 | ||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 수학적 사고와 통계 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 수학과제 탐구 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
영어 | 일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 영미 문학 읽기 | 5 | 4 | |||||||||||
사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 세계사 | 5 | 4 | |||||||||||
과학 | 진로 | 물리학 II | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 지구과학 II | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 화학 II | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 생명과학 II | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 융합과학 | 5 | 4 | |||||||||||
제2외국어 | 진로 | 일본어 II | 5 | 4 | ||||||||||
한문 | 진로 | 생활과 한문 | 5 | 4 | ||||||||||
선택군 G |
국어 | 진로 | 심화 국어 | 5 | 4 | 4 | 24 | 24 | ||||||
수학 | 진로 | 심화 수학 I | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 수학적 사고와 벡터 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
진로 | 수학적 사고와 적분 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
영어 | 진로 | 심화 영어 I | 5 | 4 | 4 | |||||||||
사회 | 진로 | 현대 세계의 변화 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 세계 문제와 미래 사회 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 여행지리 | 5 | 4 | |||||||||||
과학 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 과학사 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 생태와 환경 | 5 | 4 | |||||||||||
제2외국어 | 진로 | 일본어 II | 5 | 4 | ||||||||||
한문 | 진로 | 생활과 한문 | 5 | 4 | ||||||||||
선택군 H |
교양 | 일반 | 창의적 글쓰기 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
일반 | 프로젝트기반 융합문제 해결 | 5 | 2 | |||||||||||
일반 | 교육학 | 5 | 2 | |||||||||||
일반 | 보건 | 5 | 2 | |||||||||||
일반 | 환경 | 5 | 2 | |||||||||||
학교내 소수 선택과목 또는학교간공동교육과정 (증배운영 과목) |
||||||||||||||
학생 선택 과목 교과이수학점 소계 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26 | 26 | 84 | |||||||
총 교과이수학점 소계 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 174 | |||||||
창의적체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||
이수학점 총계 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 192 |
구 분 |
교과 영역 |
교과(군) | 과목 유형 |
과목 | 기본 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 편성학점 합 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 교과군 | 교과영역 | |||||||
학 교 지 정 과 목 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 7 | 3 | 4 | 15 | 51 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 15 | |||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 7 | 4 | 3 | 15 | |||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 14 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육·예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | |||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
예술 | 일반 | 음악↔미술 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
생활·교양 | 교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
학교 지정 과목 교과 이수 학점 소계 | 27 | 27 | 12 | 13 | 2 | 2 | 83 | |||||||
학 생 선 택 과 목 |
선택군A | 기술·가정 | 일반 | 기술·가정 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
일반 | 정보 | 5 | 4 | |||||||||||
선택군B | 수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
영어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 3 | ||||||||||
기술·가정 | 진로 | 빅데이터 분석 | 5 | 3 | ||||||||||
교양 | 진로 | 창의적 공학설계 | 5 | 3 | ||||||||||
선택군C | 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 3 | ||||||||||
일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 3 | |||||||||||
사회 | 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 3 | ||||||||||
과학 | 진로 | 과학과제 연구 | 5 | 3 | ||||||||||
선택군D | 사회 | 일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | |||||
일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | |||||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
선택군E | 예술 | 진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
진로 | 미술 창작 | 5 | 4 | |||||||||||
선택군F | 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 3 | ||||||||||
일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 3 | |||||||||||
사회 | 진로 | 사회과제 연구 | 5 | 3 | ||||||||||
과학 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 3 | ||||||||||
선택군G | 국어 | 진로 | 문학과 매체 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
수학 | 진로 | 기하 | 5 | 2 | ||||||||||
영어 | 진로 | 진로 영어 | 5 | 2 | ||||||||||
기술·가정 | 진로 | 인공지능 기초 | 5 | 2 | ||||||||||
진로 | 지식 재산 일반 | 5 | 2 | |||||||||||
교양 | 일반 | 보건 | 5 | 2 | ||||||||||
일반 | 심리학 | 5 | 2 | |||||||||||
선택군H | 국어 | 진로 | 고전 읽기 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||
수학 | 진로 | 경제 수학 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 수학적 사고와 통계 | 5 | 4 | |||||||||||
영어 | 진로 | 심화 영어 독해Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
사회 | 진로 | 세계 문제와 미래 사회 | 5 | 4 | ||||||||||
과학 | 진로 | 융합과학 | 5 | 4 | ||||||||||
선택군I | 국어 | 일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | |||||
일반 | 화법과 작문 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
진로 | 심화 수학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||||
영어 | 일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 6 | ||||||||||
선택군J | 사회 | 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | |||||
일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 현대 세계의 변화 | 5 | 6 | |||||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||||
선택군K | 한문 | 진로 | 생활과 한문 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||
제2외국어 | 진로 | 일본 문화 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
교양 | 일반 | 교육학 | 5 | 4 | ||||||||||
일반 | 환경 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 프로젝트기반 융합문제 해결 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 창의적 글쓰기 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 사회문제와 인문학적 상상력 | 5 | 4 | |||||||||||
선택군L | 국어 | 진로 | 심화 국어 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||
수학 | 진로 | 수학적 사고와 벡터 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
진로 | 수학적 사고와 적분 | 5 | 4 | |||||||||||
영어 | 진로 | 심화 영어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||||
체육 | 진로 | 체육 탐구 | 5 | 4 | ||||||||||
예술 | 진로 | 음악 전공 실기 | 5 | 4 | ||||||||||
진로 | 미술 전공 실기 | 5 | 4 | |||||||||||
학교내 소수 선택과목 또는 학교간공동교육과정 (증배운영과목) |
||||||||||||||
학생 선택 과목 교과 이수 학점 소계 | 2 | 2 | 17 | 16 | 27 | 27 | 91 | |||||||
총 교과 이수 학점 소계 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | |||||||
창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||
이수 학점 총계 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 |
구 분 |
교과 영역 |
교과(군) | 과목 유형 |
과목 | 기본 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 편성단위 합 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 교과군 | 교과영역 | |||||||
학 교 지 정 과 목 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | 41 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | 11 | |||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 14 | 14 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 · 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | |||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
예술 | 일반 | 음악↔미술 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
생활· 교양 |
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
학교 지정 과목 교과 이수 단위 소계 | 28 | 28 | 12 | 1 | 2 | 2 | 73 | |||||||
학 생 선 택 과 목 |
선택군A | 기술·가정 | 일반 | 기술·가정 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
일반 | 정보 | |||||||||||||
선택군B | 수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
영어 | 진로 | 영어권 문화 | ||||||||||||
사회 | 진로 | 사회문제 탐구 | ||||||||||||
과학 | 진로 | 과학과제 연구 | ||||||||||||
선택군C | 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | ||||||||||||
일반 | 일본어Ⅰ | |||||||||||||
기술·가정 | 진로 | 빅데이터 분석 | ||||||||||||
교양 | 진로 | 창의적 공학설계 | ||||||||||||
선택군D | 사회/과학 | 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | |||||
일반 | 동아시아사 | 3 | 3 | |||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 3 | 3 | |||||||||||
일반 | 정치와 법 | |||||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | |||||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | |||||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | |||||||||||||
일반 | 물리학Ⅰ | |||||||||||||
선택군E | 예술 | 진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
진로 | 미술 창작 | |||||||||||||
선택군F | 국어 | 일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | 16 | 16 | ||||||
수학 | 일반 | 수학Ⅱ | 4 | |||||||||||
영어 | 일반 | 영어 독해와 작문 | 4 | |||||||||||
한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 4 | |||||||||||
제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | ||||||||||||
일반 | 일본어Ⅰ | |||||||||||||
기술·가정 | 진로 | 인공지능 기초 | ||||||||||||
진로 | 지식 재산 일반 | |||||||||||||
선택군G | 수학 | 진로 | 기하 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
영어 | 진로 | 진로 영어 | ||||||||||||
사회/과학 | 진로 | 사회과제 연구 | ||||||||||||
진로 | 생활과 과학 | |||||||||||||
교양 | 일반 | 환경 | ||||||||||||
일반 | 심리학 | |||||||||||||
선택군H | 국어 | 일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | 4 | 16 | 16 | ||||||
일반 | 화법과 작문 | 4 | ||||||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 4 | |||||||||||
진로 | 심화 수학Ⅰ | 4 | ||||||||||||
영어 | 일반 | 영어Ⅱ | ||||||||||||
한문 | 진로 | 생활과 한문 | ||||||||||||
제2외국어 | 진로 | 일본 문화 | ||||||||||||
교양 | 일반 | 보건 | ||||||||||||
진로 | 프로젝트기반 융합문제 해결 | |||||||||||||
선택군I | 국어 | 진로 | 고전 읽기 | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | |||||
수학 | 진로 | 경제 수학 | 3 | 3 | ||||||||||
진로 | 수학적 사고와 벡터 | |||||||||||||
영어 | 진로 | 심화 영어Ⅰ | ||||||||||||
생활·교양 | 진로 | 창의적 글쓰기 | ||||||||||||
진로 | 사회문제와 인문학적 상상력 | |||||||||||||
선택군J | 사회/과학 | 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | |||||
일반 | 한국지리 | 3 | 3 | |||||||||||
일반 | 사회·문화 | |||||||||||||
진로 | 현대 세계의 변화 | |||||||||||||
진로 | 물리학Ⅱ | |||||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | |||||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | |||||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | |||||||||||||
선택군K | 국어 | 진로 | 심화 국어 | 5 | 4 | 4 | 16 | 16 | ||||||
수학 | 진로 | 수학적 사고와 통계 | 4 | |||||||||||
진로 | 수학적 사고와 적분 | 4 | ||||||||||||
영어 | 진로 | 심화 영어 독해Ⅰ | 4 | |||||||||||
체육 | 진로 | 체육 탐구 | ||||||||||||
음악 | 진로 | 음악 전공 실기 | ||||||||||||
미술 | 진로 | 미술 전공 실기 | ||||||||||||
사회 | 진로 | 세계 문제와 미래 사회 | ||||||||||||
과학 | 진로 | 융합과학 | ||||||||||||
생활·교양 | 일반 | 교육학 | ||||||||||||
학교내 소수 선택과목 또는 학교간공동교육과정 (증배운영과목) |
||||||||||||||
학생 선택 과목 교과 이수 단위 소계 | 2 | 2 | 18 | 29 | 28 | 28 | 107 | |||||||
총 교과 이수 단위 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | |||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||||
이수 단위 총계 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 204 |
* 표시 과목: 국가 수준 교육과정 이외의 학교장 개설 과목