1983. 12. 13. | 경상대학교 사범대학 부속 중·고등학교 설립 인가(3학급) |
1984. 3. 1. | 초대 허종주 교장 취임 |
1984. 3. 5. | 개교 및 입학식 (185명) |
1984. 8. 31. | 학급 증설 인가 (6학급) |
1987. 3. 1. | 중·고 분리 운영 |
1991. 9. 1. | 경상대학교사범대학부속중학교와 校舍 분리 |
2001. 3. 1. | 경상대학교사범대학부설고등학교로 교명 변경 |
2002. 3. 1. | 진주시 가좌동 900번지 신축 교사로 이전 |
2003. 12. 8. | 자기주도적 학습실「磨玉堂」 현판식 |
2004. 9. 30. | 도서관 「책마루」 개관 |
2008. 12. 29. | 영어전용교실, 과학실현대화, 학습도움실(특수학급) 설치 |
2009. 3. 1. | 특수학급 증설(1학급) |
2009. 7. 20. | 도서관(책마루) 동편 이전 리모델링 |
2010. 2. 17. | 교과교실제 교실 리모델링(국어 2, 수학 2, 영어1) |
2010. 10. 21. | Wee Class (학교안전통합시스템) 개소 |
2011. 3. 2. | 학생기숙사 「磨玉室」개관 |
2013. 8. 7. | 진로진학상담실(Career Zone) 개소 |
2014. 4. 26. | 學校像(淸·樂·新) 기념비 건립 |
2018. 8. 27. | 2019학년도 일반고 교과중점학교 선정(융합) |
2020. 3. 2. | 교육부 창의융합형 과학실 모델학교 및 고교학점제 연구학교 지정 |
2021. 3. 1. | 경상국립대학교사범대학부설고등학교로 교명 변경 |
2021. 6. 17. | 2022학년도 일반고 교과특성화학교 선정(사회) |
2021. 8. 26 | 영상활용교육관 개관 |
2021. 12. 1. | 무한상상실 개소 |
2023. 3. 1. | 제13대 황승재 교장 취임 |
2024. 2. 7. | 제38회 졸업식(140명, 누계 9,175명) |
2024. 3. 4. | 제41회 입학식(남 77명, 여 76명, 계 153명) |
구분 | 대지 | 건평 | 운동장 | 교지총면적 |
---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 10,418 | 15,876 | 11,563 | 21,981 |
구분 | 본관 | 영 상 활 용 교 육 관 |
생활관 | 청락관 | 테 니 스 장 |
다 목 적 코 트 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 실 |
도 서 실 |
회 의 실 |
과 학 실 험 실 |
과 학 준 비 실 |
교 과 교 실 |
진 로 활 동 실 |
W e e 클 래 스 |
정 보 교 육 실 |
평 가 관 리 실 |
자 료 실 |
인 쇄 실 |
방 송 실 |
음 악 실 / 미 술 실 |
보 건 실 |
당 직 실 |
지 원 실 |
편 의 실 |
마 옥 당 |
교 직 원 휴 게 실 |
학 습 도 움 실 |
무 한 상 상 실 |
체 육 관 |
급 식 실 |
||||
실 수 |
18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
구분 성별 |
교 원 | 직 원 | 총계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 교사 | 강사 | 소계 | 행정실장 | 행정과장 | 대학지원 | 교육공무직 | 소계 | ||
남 | 1 | 1 | 19 | · | 21 | · | · | 1 | 1 | 2 | 23 |
여 | · | · | 26 | 1 | 27 | 1 | 1 | · | 13 | 15 | 42 |
계 | 1 | 1 | 45 | 1 | 48 | 1 | 1 | 1 | 14 | 17 | 65 |
구분 학년 |
학급수 | 남 | 여 | 계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 77(2) | 76(1) | 153(3) | ()는 특수학급 및 학생수 남녀공학 평준화지역 |
2 | 6 | 84(3) | 84(1) | 168(4) | |
3 | 7(1) | 66(1) | 70(1) | 136(2) | |
계 | 19(1) | 227(6) | 230(3) | 457(9) |